Доброго времени суток, конечно писать о всех роботах которые мне пришло в голову сделать, особого смысла нет. Так как большая часть просто выброшенное время и деньги. В данном статье хочу рассмотреть странные расхождения между данными операционными системами.
Вышло все совершенно случайно, на работе у меня используется win7, а вот на ноутбуке стоит linux одна из семейств, так как в данный день было принято решение остаться дома, то и проверить кое какую новую идею очень сильно захотелось тут и сейчас. Был установлен терминал и запущено тестирование. Так как до этого примерно такое же тестирование было проведено на win7, был сильно удивлен результатом, в итоге сначала подумал, что ошибся где то в настройках, (тестирование со всеми тиками на слабом ноутбуке занимает много времени около 1-2 часа, было немного лениво снова тратить время) но все же решил протестировать снова, после еще одного прогона был очень удивлен полученному результату.
Вот пример для сравнения двух систем.
| GBPUSD Периуд D1 2013.01.01 - 2013.12.27 | |||
| win7 | Linux | ||
| Перечень | Отличия | ||
| Модель все тики | |||
| Параметры эксперта | 1.1.10.10.3.2.1.1.2 | 1.1.10.10.3.2.1.1.2 | |
| Баров в истории | 1258 | 1258 | |
| Смоделировано тиков | 10085444 | 9580565 | + |
| Качество моделирования | n/a | n/a | |
| Ошибки рассогласования графиков | 1270 | 815 | + |
| Начальный депазит | 300 | 300 | |
| Чистая прибыль | 486.41 | 73.39 | + |
| Общая прибль | 593.16 | 169.46 | + |
| Общий убыток | -106.75 | -96.07 | + |
| Прибыльнасть | 5.56 | 1.76 | + |
| Матожидание выигрыша | 1.17 | 0.18 | + |
| Абсолютная просадка | 0.89 | 4.23 | + |
| Максимальная просадка | 23.76 (2.94%) | 31.37 (7.78%) | + |
| Относительная просадка | 5.57% (20.90) | (7.78%) 31.37 | + |
| Всего сделок | 416 | 418 | |
| Короткие позиции (% выигравших) | 226 (57.96%) | 228 (53.51%) | |
| Длинные позиции (% выигравших) | 190 (59.47%) | 190 (42.63%) | |
| Прибыльные сделки (% от всех) | 244 (58.65%) | 203 (48.56%) | |
| Убыточные сделки (% от всех) | 172 (41.35%) | 215 (51.44%) | |
| Самая большая прибыльная сделка | 22.08 | 7.64 | |
| Убыточная сделка | -1 | -0.53 | |
| Средняя прибыльная сделка | 2.43 | 0.83 | |
| Убыточная сделка | -0.62 | -0.45 | |
| Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) | 13 (110.89) | 16 (49.80) | |
| Непрерывных проигрышей (убыток) | 11 (-5.50) | 9 (-4.50) | |
| Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) | 110.89 (13) | 49.80 (16) | |
| непрерывный убыток (число проигрышей) | - 9.00 (9) | -4.5 | |
| Средний непрерывный выигрыш | 3 | 2 | |
| непрерывный проигрыш | 2 | 2 | |
А вот отчеты тестирования.
Win7

Linux

Сравнение балансов Win7 и Linux, поближе чтоб было лучше видно :)


В итоге выходит, что для тестера стратегий в винде хорошо, то для тестера в линуксе плохо )))
Как такое может быть, ну может из за количества моделирования. Качество моделирования желает лучшего и там и там.
Выводы делайте сами. Мой вывод только один, надо потратить много времени в реальной торговле, для того что бы проверить идею на самом деле, так как тестирование дает результат фактически нулевой. Конечно много систем сразу ведут себя отрицательно в тестере, но когда система показывает расхождение во многих параметрах, это тоже не есть хорошо!!!
Вот такой вот предновогодний, последний мой пост в этом году.
Желаю всем здоровья, счастья, душевного равновесия, да и всех благ!!! В наступающем 2014 году.
Комментариев нет:
Отправить комментарий