Технический анализ Forex. Торговые диапазоны EURUSD GBPUSD USDCAD AUDUSD EURAUD EURCHF EURGBP EURJPY GBPJPY NZDUSD USDCHF USDJPY AUDCAD USDSGD GOLDUSD
| EURUSD | GBPUSD | USDCAD | |||||
| 1.3802 | стандартный диапазон | 1.6417 | стандартный диапазон | 1.0668 | стандартный диапазон | ||
| 1.3709 | 1.6262 | 1.0560 | |||||
| 1.3800 | торговый диапазон | 1.6368 | торговый диапазон | 1.0619 | торговый диапазон | ||
| 1.3738 | 1.6264 | 1.0547 | |||||
| 3.10 | коэффициент волатильности | 5.17 | коэффициент волатильности | 3.60 | коэффициент волатильности | ||
| AUDUSD | EURAUD | EURCHF | |||||
| 0.9079 | стандартный диапазон | 1.5442 | стандартный диапазон | 1.2246 | стандартный диапазон | ||
| 0.8909 | 1.5178 | 1.2201 | |||||
| 0.8997 | торговый диапазон | 1.5482 | торговый диапазон | 1.2224 | торговый диапазон | ||
| 0.8883 | 1.5306 | 1.2194 | |||||
| 5.67 | коэффициент волатильности | 8.80 | коэффициент волатильности | 1.50 | коэффициент волатильности | ||
| EURGBP | EURJPY | GBPJPY | |||||
| 0.8454 | стандартный диапазон | 142.81 | стандартный диапазон | 169.78 | стандартный диапазон | ||
| 0.8406 | 140.89 | 167.29 | |||||
| 0.8453 | торговый диапазон | 142.40 | торговый диапазон | 168.78 | торговый диапазон | ||
| 0.8421 | 141.12 | 167.12 | |||||
| 1.60 | коэффициент волатильности | 6.40 | коэффициент волатильности | 8.30 | коэффициент волатильности | ||
| NZDUSD | USDCHF | USDJPY | |||||
| 0.8319 | стандартный диапазон | 0.8916 | стандартный диапазон | 103.91 | стандартный диапазон | ||
| 0.8189 | 0.8845 | 102.38 | |||||
| 0.8323 | торговый диапазон | 0.8891 | торговый диапазон | 103.47 | торговый диапазон | ||
| 0.8237 | 0.8843 | 102.45 | |||||
| 4.33 | коэффициент волатильности | 2.37 | коэффициент волатильности | 5.10 | коэффициент волатильности | ||
| AUDCAD | USDSGD | GOLDUSD | |||||
| 0.9533 | стандартный диапазон | 1.2580 | стандартный диапазон | 1251 | стандартный диапазон | ||
| 0.9444 | 1.2536 | 1220 | |||||
| 0.9491 | торговый диапазон | 1.2560 | торговый диапазон | 1252 | торговый диапазон | ||
| 0.9431 | 1.2530 | 1232 | |||||
| 2.97 | коэффициент волатильности | 1.47 | коэффициент волатильности | 1.03 | коэффициент волатильности | ||
Уровни сопротивлений и поддержек
| EURUSD | GBPUSD | USDCAD | AUDUSD | EURAUD | |||||
| 1.3988 | 1.6727 | 1.0884 | 0.9419 | 1.5970 | |||||
| 1.3895 | 1.6572 | 1.0776 | 0.9249 | 1.5706 | |||||
| 1.3833 | 1.6469 | 1.0704 | 0.9136 | 1.5530 | |||||
| 1.3802 | 1.6417 | 1.0668 | 0.9079 | 1.5442 | |||||
| 1.3800 | торговый диапазон | 1.6368 | торговый диапазон | 1.0619 | торговый диапазон | 0.8997 | торговый диапазон | 1.5482 | торговый диапазон |
| 1.3738 | торговый диапазон | 1.6264 | торговый диапазон | 1.0547 | торговый диапазон | 0.8883 | торговый диапазон | 1.5306 | торговый диапазон |
| 1.3709 | 1.6262 | 1.0560 | 0.8909 | 1.5178 | |||||
| 1.3678 | 1.6210 | 1.0524 | 0.8852 | 1.5090 | |||||
| 1.3616 | 1.6107 | 1.0452 | 0.8739 | 1.4914 | |||||
| 1.3523 | 1.5952 | 1.0344 | 0.8569 | 1.4650 | |||||
| EURCHF | EURGBP | EURJPY | GBPJPY | NZDUSD | |||||
| 1.2336 | 0.8550 | 146.65 | 174.76 | 0.8579 | |||||
| 1.2291 | 0.8502 | 144.73 | 172.27 | 0.8449 | |||||
| 1.2261 | 0.8470 | 143.45 | 170.61 | 0.8362 | |||||
| 1.2246 | 0.8454 | 142.81 | 169.78 | 0.8319 | |||||
| 1.2224 | торговый диапазон | 0.8453 | торговый диапазон | 142.40 | торговый диапазон | 168.78 | торговый диапазон | 0.8323 | торговый диапазон |
| 1.2194 | торговый диапазон | 0.8421 | торговый диапазон | 141.12 | торговый диапазон | 167.12 | торговый диапазон | 0.8237 | торговый диапазон |
| 1.2201 | 0.8406 | 140.89 | 167.29 | 0.8189 | |||||
| 1.2186 | 0.8390 | 140.25 | 166.46 | 0.8146 | |||||
| 1.2156 | 0.8358 | 138.97 | 164.80 | 0.8059 | |||||
| 1.2111 | 0.8310 | 137.05 | 162.31 | 0.7929 | |||||
| AUDCAD | USDSGD | GOLDUSD | USDCHF | USDJPY | |||||
| 0.9711 | 1.2668 | 1313 | 0.9058 | 106.97 | |||||
| 0.9622 | 1.2624 | 1282 | 0.8987 | 105.44 | |||||
| 0.9563 | 1.2595 | 1261 | 0.8940 | 104.42 | |||||
| 0.9533 | 1.2580 | 1251 | 0.8916 | 103.91 | |||||
| 0.9491 | торговый диапазон | 1.2560 | торговый диапазон | 1252 | торговый диапазон | 0.8891 | торговый диапазон | 103.47 | торговый диапазон |
| 0.9431 | торговый диапазон | 1.2530 | торговый диапазон | 1232 | торговый диапазон | 0.8843 | торговый диапазон | 102.45 | торговый диапазон |
| 0.9444 | 1.2536 | 1220 | 0.8845 | 102.38 | |||||
| 0.9414 | 1.2521 | 1210 | 0.8821 | 101.87 | |||||
| 0.9355 | 1.2492 | 1189 | 0.8774 | 100.85 | |||||
| 0.9266 | 1.2448 | 1158 | 0.8703 | 99.32 |
Работайте всегда в направлении глобального тренда. Минимум от часового периода,
но лучше от дневного.
Предположительно можно покупать от нижней цены, а продавать от верхней.
Так же, можно использовать как стопы по сделке.
Расчет диапазона идет в тестовом периоде. Помните о рисках и удачной торговли.
Доверительное управление средствами, выплата за управление 20-10% от прибыли, все вопросы вы можете задать пройдя в контакты.
Комментариев нет:
Отправить комментарий