Технический анализ Forex. Торговые диапазоны EURUSD GBPUSD USDCAD AUDUSD EURAUD EURCHF EURGBP EURJPY GBPJPY NZDUSD USDCHF USDJPY AUDCAD USDSGD GOLDUSD
| EURUSD | GBPUSD | USDCAD | AUDUSD | EURAUD | |||||
| 1.4047 | 1.7616 | 1.1204 | 0.9349 | 1.5863 | |||||
| 1.3885 | 1.7219 | 1.1116 | 0.9208 | 1.5570 | |||||
| 1.3777 | 1.6954 | 1.1057 | 0.9114 | 1.5375 | |||||
| 1.3723 | 1.6822 | 1.1028 | 0.9067 | 1.5277 | |||||
| 1.3760 | торговый диапазон | 1.6917 | торговый диапазон | 1.0996 | торговый диапазон | 0.9100 | торговый диапазон | 1.5232 | торговый диапазон |
| 1.3652 | торговый диапазон | 1.6653 | торговый диапазон | 1.0938 | торговый диапазон | 0.9006 | торговый диапазон | 1.5036 | торговый диапазон |
| 1.3561 | 1.6425 | 1.0940 | 0.8926 | 1.4984 | |||||
| 1.3507 | 1.6293 | 1.0911 | 0.8879 | 1.4886 | |||||
| 1.3399 | 1.6028 | 1.0852 | 0.8785 | 1.4691 | |||||
| 1.3237 | 1.5631 | 1.0764 | 0.8644 | 1.4398 | |||||
| EURCHF | EURGBP | EURJPY | GBPJPY | NZDUSD | |||||
| 1.2369 | 0.8585 | 142.83 | 176.03 | 0.8588 | |||||
| 1.2314 | 0.8442 | 141.44 | 173.45 | 0.8489 | |||||
| 1.2277 | 0.8347 | 140.51 | 171.73 | 0.8423 | |||||
| 1.2259 | 0.8299 | 140.05 | 170.87 | 0.8390 | |||||
| 1.2235 | торговый диапазон | 0.8213 | торговый диапазон | 139.74 | торговый диапазон | 171.39 | торговый диапазон | 0.8405 | торговый диапазон |
| 1.2199 | торговый диапазон | 0.8117 | торговый диапазон | 138.82 | торговый диапазон | 169.67 | торговый диапазон | 0.8339 | торговый диапазон |
| 1.2204 | 0.8156 | 138.66 | 168.29 | 0.8291 | |||||
| 1.2186 | 0.8108 | 138.20 | 167.43 | 0.8258 | |||||
| 1.2149 | 0.8013 | 137.27 | 165.71 | 0.8192 | |||||
| 1.2094 | 0.7870 | 135.88 | 163.13 | 0.8093 | |||||
| AUDCAD | USDSGD | GOLDUSD | USDCHF | USDJPY | |||||
| 1.0365 | 1.2880 | 1421 | 0.9316 | 105.15 | |||||
| 1.0185 | 1.2779 | 1375 | 0.9177 | 103.89 | |||||
| 1.0065 | 1.2712 | 1344 | 0.9084 | 103.05 | |||||
| 1.0005 | 1.2678 | 1329 | 0.9038 | 102.63 | |||||
| 0.9991 | торговый диапазон | 1.2625 | торговый диапазон | 1340 | торговый диапазон | 0.8958 | торговый диапазон | 102.01 | торговый диапазон |
| 0.9871 | торговый диапазон | 1.2557 | торговый диапазон | 1310 | торговый диапазон | 0.8866 | торговый диапазон | 101.17 | торговый диапазон |
| 0.9825 | 1.2577 | 1283 | 0.8899 | 101.37 | |||||
| 0.9765 | 1.2543 | 1268 | 0.8853 | 100.95 | |||||
| 0.9645 | 1.2476 | 1237 | 0.8760 | 100.11 | |||||
| 0.9465 | 1.2375 | 1191 | 0.8621 | 98.85 |
Работайте всегда в направлении глобального тренда. Минимум от часового периода,
но лучше от дневного.
Предположительно можно покупать от нижней цены, а продавать от верхней.
Так же, можно использовать как стопы по сделке.
Расчет диапазона идет в тестовом периоде. Помните о рисках и удачной торговли.
Доверительное управление средствами, выплата за управление 20-10% от прибыли, все вопросы вы можете задать пройдя в контакты.
Комментариев нет:
Отправить комментарий