Технический анализ Forex. Торговые диапазоны EURUSD GBPUSD USDCAD AUDUSD EURAUD EURCHF EURGBP EURJPY GBPJPY NZDUSD USDCHF USDJPY AUDCAD USDSGD GOLDUSD
Уровни сопротивлений и поддержек
| EURUSD | GBPUSD | USDCAD | AUDUSD | EURAUD | |||||
| 1.4063 | 1.6752 | 1.1432 | 0.9227 | 1.5909 | |||||
| 1.3870 | 1.6592 | 1.1277 | 0.9120 | 1.5613 | |||||
| 1.3741 | 1.6485 | 1.1174 | 0.9049 | 1.5416 | |||||
| 1.3677 | 1.6432 | 1.1122 | 0.9013 | 1.5317 | |||||
| 1.3721 | торговый диапазон | 1.6471 | торговый диапазон | 1.1138 | торговый диапазон | 0.9041 | торговый диапазон | 1.5245 | торговый диапазон |
| 1.3593 | торговый диапазон | 1.6365 | торговый диапазон | 1.1034 | торговый диапазон | 0.8969 | торговый диапазон | 1.5047 | торговый диапазон |
| 1.3484 | 1.6272 | 1.0967 | 0.8906 | 1.5021 | |||||
| 1.3420 | 1.6219 | 1.0915 | 0.8870 | 1.4922 | |||||
| 1.3291 | 1.6112 | 1.0812 | 0.8799 | 1.4725 | |||||
| 1.3098 | 1.5952 | 1.0657 | 0.8692 | 1.4429 | |||||
| EURCHF | EURGBP | EURJPY | GBPJPY | NZDUSD | |||||
| 1.2323 | 0.8489 | 151.65 | 175.17 | 0.8507 | |||||
| 1.2286 | 0.8419 | 146.25 | 171.79 | 0.8407 | |||||
| 1.2261 | 0.8372 | 142.65 | 169.54 | 0.8340 | |||||
| 1.2249 | 0.8349 | 140.85 | 168.41 | 0.8307 | |||||
| 1.2248 | торговый диапазон | 0.8341 | торговый диапазон | 137.20 | торговый диапазон | 169.15 | торговый диапазон | 0.8338 | торговый диапазон |
| 1.2224 | торговый диапазон | 0.8295 | торговый диапазон | 133.60 | торговый диапазон | 166.89 | торговый диапазон | 0.8272 | торговый диапазон |
| 1.2212 | 0.8279 | 135.45 | 165.03 | 0.8207 | |||||
| 1.2200 | 0.8256 | 133.65 | 163.90 | 0.8174 | |||||
| 1.2175 | 0.8209 | 130.05 | 161.65 | 0.8107 | |||||
| 1.2138 | 0.8139 | 124.65 | 158.27 | 0.8007 | |||||
| AUDCAD | USDSGD | GOLDUSD | USDCHF | USDJPY | |||||
| 1.0302 | 1.2803 | 1357 | 0.9308 | 105.41 | |||||
| 1.0143 | 1.2755 | 1322 | 0.9185 | 104.02 | |||||
| 1.0037 | 1.2723 | 1299 | 0.9103 | 103.09 | |||||
| 0.9984 | 1.2707 | 1287 | 0.9062 | 102.63 | |||||
| 1.0032 | торговый диапазон | 1.2704 | торговый диапазон | 1295 | торговый диапазон | 0.9001 | торговый диапазон | 102.78 | торговый диапазон |
| 0.9926 | торговый диапазон | 1.2672 | торговый диапазон | 1271 | торговый диапазон | 0.8919 | торговый диапазон | 101.86 | торговый диапазон |
| 0.9825 | 1.2659 | 1252 | 0.8939 | 101.24 | |||||
| 0.9772 | 1.2643 | 1240 | 0.8898 | 100.78 | |||||
| 0.9666 | 1.2611 | 1217 | 0.8816 | 99.85 | |||||
| 0.9507 | 1.2563 | 1182 | 0.8693 | 98.46 |
Работайте всегда в направлении глобального тренда. Минимум от часового периода,
но лучше от дневного.
Предположительно можно покупать от нижней цены, а продавать от верхней.
Так же, можно использовать как стопы по сделке.
Расчет диапазона идет в тестовом периоде. Помните о рисках и удачной торговли.
Доверительное управление средствами, выплата за управление 20-10% от прибыли, все вопросы вы можете задать пройдя в контакты.
Комментариев нет:
Отправить комментарий