Технический анализ Forex. Торговые диапазоны EURUSD GBPUSD USDCAD AUDUSD EURAUD EURCHF EURGBP EURJPY GBPJPY NZDUSD USDCHF USDJPY AUDCAD USDSGD GOLDUSD
| EURUSD | GBPUSD | USDCAD | |||||
| 1.3582 | стандартный диапазон | 1.6586 | стандартный диапазон | 1.1155 | стандартный диапазон | ||
| 1.3507 | 1.6398 | 1.0941 | |||||
| 1.3571 | торговый диапазон | 1.6624 | торговый диапазон | 1.1214 | торговый диапазон | ||
| 1.3521 | 1.6498 | 1.1072 | |||||
| 2.50 | коэффициент волатильности | 6.27 | коэффициент волатильности | 7.13 | коэффициент волатильности | ||
| AUDUSD | EURAUD | EURCHF | |||||
| 0.8887 | стандартный диапазон | 1.5430 | стандартный диапазон | 1.2373 | стандартный диапазон | ||
| 0.8779 | 1.5235 | 1.2316 | |||||
| 0.8831 | торговый диапазон | 1.5460 | торговый диапазон | 1.2372 | торговый диапазон | ||
| 0.8759 | 1.5330 | 1.2334 | |||||
| 3.60 | коэффициент волатильности | 6.50 | коэффициент волатильности | 1.90 | коэффициент волатильности | ||
| EURGBP | EURJPY | GBPJPY | |||||
| 0.8262 | стандартный диапазон | 142.16 | стандартный диапазон | 173.61 | стандартный диапазон | ||
| 0.8166 | 140.31 | 171.02 | |||||
| 0.8210 | торговый диапазон | 141.94 | торговый диапазон | 173.61 | торговый диапазон | ||
| 0.8146 | 140.70 | 171.89 | |||||
| 3.20 | коэффициент волатильности | 6.17 | коэффициент волатильности | 8.63 | коэффициент волатильности | ||
| NZDUSD | USDCHF | USDJPY | |||||
| 0.8345 | стандартный диапазон | 0.9155 | стандартный диапазон | 104.91 | стандартный диапазон | ||
| 0.8211 | 0.9043 | 103.85 | |||||
| 0.8322 | торговый диапазон | 0.9155 | торговый диапазон | 104.69 | торговый диапазон | ||
| 0.8232 | 0.9081 | 103.99 | |||||
| 4.47 | коэффициент волатильности | 3.73 | коэффициент волатильности | 3.53 | коэффициент волатильности | ||
| AUDCAD | USDSGD | GOLDUSD | |||||
| 0.9835 | стандартный диапазон | 1.2823 | стандартный диапазон | 1261 | стандартный диапазон | ||
| 0.9637 | 1.2740 | 1231 | |||||
| 0.9865 | торговый диапазон | 1.2839 | торговый диапазон | 1244 | торговый диапазон | ||
| 0.9733 | 1.2783 | 1224 | |||||
| 6.60 | коэффициент волатильности | 2.77 | коэффициент волатильности | 1.00 | коэффициент волатильности | ||
Уровни сопротивлений и поддержек
| EURUSD | GBPUSD | USDCAD | AUDUSD | EURAUD | |||||
| 1.3732 | 1.6962 | 1.1583 | 0.9103 | 1.5820 | |||||
| 1.3657 | 1.6774 | 1.1369 | 0.8995 | 1.5625 | |||||
| 1.3607 | 1.6649 | 1.1226 | 0.8923 | 1.5495 | |||||
| 1.3582 | 1.6586 | 1.1155 | 0.8887 | 1.5430 | |||||
| 1.3571 | торговый диапазон | 1.6624 | торговый диапазон | 1.1214 | торговый диапазон | 0.8831 | торговый диапазон | 1.5460 | торговый диапазон |
| 1.3521 | торговый диапазон | 1.6498 | торговый диапазон | 1.1072 | торговый диапазон | 0.8759 | торговый диапазон | 1.5330 | торговый диапазон |
| 1.3507 | 1.6398 | 1.0941 | 0.8779 | 1.5235 | |||||
| 1.3482 | 1.6335 | 1.0870 | 0.8743 | 1.5170 | |||||
| 1.3432 | 1.6210 | 1.0727 | 0.8671 | 1.5040 | |||||
| 1.3357 | 1.6022 | 1.0513 | 0.8563 | 1.4845 | |||||
| EURCHF | EURGBP | EURJPY | GBPJPY | NZDUSD | |||||
| 1.2487 | 0.8454 | 145.86 | 178.79 | 0.8613 | |||||
| 1.2430 | 0.8358 | 144.01 | 176.20 | 0.8479 | |||||
| 1.2392 | 0.8294 | 142.78 | 174.47 | 0.8390 | |||||
| 1.2373 | 0.8262 | 142.16 | 173.61 | 0.8345 | |||||
| 1.2372 | торговый диапазон | 0.8210 | торговый диапазон | 141.94 | торговый диапазон | 173.61 | торговый диапазон | 0.8322 | торговый диапазон |
| 1.2334 | торговый диапазон | 0.8146 | торговый диапазон | 140.70 | торговый диапазон | 171.89 | торговый диапазон | 0.8232 | торговый диапазон |
| 1.2316 | 0.8166 | 140.31 | 171.02 | 0.8211 | |||||
| 1.2297 | 0.8134 | 139.69 | 170.16 | 0.8166 | |||||
| 1.2259 | 0.8070 | 138.46 | 168.43 | 0.8077 | |||||
| 1.2202 | 0.7974 | 136.61 | 165.84 | 0.7943 | |||||
| AUDCAD | USDSGD | GOLDUSD | USDCHF | USDJPY | |||||
| 1.0231 | 1.2989 | 1321 | 0.9379 | 107.03 | |||||
| 1.0033 | 1.2906 | 1291 | 0.9267 | 105.97 | |||||
| 0.9901 | 1.2851 | 1271 | 0.9192 | 105.26 | |||||
| 0.9835 | 1.2823 | 1261 | 0.9155 | 104.91 | |||||
| 0.9865 | торговый диапазон | 1.2839 | торговый диапазон | 1244 | торговый диапазон | 0.9155 | торговый диапазон | 104.69 | торговый диапазон |
| 0.9733 | торговый диапазон | 1.2783 | торговый диапазон | 1224 | торговый диапазон | 0.9081 | торговый диапазон | 103.99 | торговый диапазон |
| 0.9637 | 1.2740 | 1231 | 0.9043 | 103.85 | |||||
| 0.9571 | 1.2712 | 1221 | 0.9006 | 103.50 | |||||
| 0.9439 | 1.2657 | 1201 | 0.8931 | 102.79 | |||||
| 0.9241 | 1.2574 | 1171 | 0.8819 | 101.73 |
Графические уровни.

Комментариев нет:
Отправить комментарий