Технический анализ Forex. Торговые диапазоны EURUSD GBPUSD USDCAD AUDUSD EURAUD EURCHF EURGBP EURJPY GBPJPY NZDUSD USDCHF USDJPY AUDCAD USDSGD GOLDUSD
| EURUSD | GBPUSD | USDCAD | |||||
| 1.3577 | стандартный диапазон | 1.6177 | стандартный диапазон | 1.0484 | стандартный диапазон | ||
| 1.3415 | 1.6059 | 1.0414 | |||||
| 1.3476 | торговый диапазон | 1.6122 | торговый диапазон | 1.0488 | торговый диапазон | ||
| 1.3368 | 1.6044 | 1.0442 | |||||
| 5.40 | коэффициент волатильности | 3.93 | коэффициент волатильности | 2.33 | коэффициент волатильности | ||
| AUDUSD | EURAUD | EURCHF | |||||
| 0.9446 | стандартный диапазон | 1.4447 | стандартный диапазон | 1.2344 | стандартный диапазон | ||
| 0.9294 | 1.4317 | 1.2304 | |||||
| 0.9355 | торговый диапазон | 1.4463 | торговый диапазон | 1.2324 | торговый диапазон | ||
| 0.9253 | 1.4377 | 1.2298 | |||||
| 5.07 | коэффициент волатильности | 4.33 | коэффициент волатильности | 1.33 | коэффициент волатильности | ||
| EURGBP | EURJPY | GBPJPY | |||||
| 0.8413 | стандартный диапазон | 135.93 | стандартный диапазон | 161.70 | стандартный диапазон | ||
| 0.8324 | 134.10 | 160.38 | |||||
| 0.8372 | торговый диапазон | 135.31 | торговый диапазон | 161.86 | торговый диапазон | ||
| 0.8312 | 134.09 | 160.98 | |||||
| 2.97 | коэффициент волатильности | 6.10 | коэффициент волатильности | 4.40 | коэффициент волатильности | ||
| NZDUSD | USDCHF | USDJPY | |||||
| 0.8404 | стандартный диапазон | 0.9190 | стандартный диапазон | 100.50 | стандартный диапазон | ||
| 0.8236 | 0.9078 | 99.56 | |||||
| 0.8607 | торговый диапазон | 0.9211 | торговый диапазон | 100.68 | торговый диапазон | ||
| 0.8495 | 0.9137 | 100.06 | |||||
| 5.60 | коэффициент волатильности | 3.73 | коэффициент волатильности | 3.13 | коэффициент волатильности | ||
| AUDCAD | USDSGD | GOLDUSD | |||||
| 0.9875 | стандартный диапазон | 1.2487 | стандартный диапазон | 1289 | стандартный диапазон | ||
| 0.9719 | 1.2422 | 1241 | |||||
| 0.9788 | торговый диапазон | 1.2504 | торговый диапазон | 1263 | торговый диапазон | ||
| 0.9684 | 1.2460 | 1231 | |||||
| 5.20 | коэффициент волатильности | 2.17 | коэффициент волатильности | 1.60 | коэффициент волатильности | ||
Уровни сопротивлений и поддержек
| EURUSD | GBPUSD | USDCAD | AUDUSD | EURAUD | |||||
| 1.3901 | 1.6413 | 1.0624 | 0.9750 | 1.4707 | |||||
| 1.3739 | 1.6295 | 1.0554 | 0.9598 | 1.4577 | |||||
| 1.3631 | 1.6216 | 1.0507 | 0.9497 | 1.4490 | |||||
| 1.3577 | 1.6177 | 1.0484 | 0.9446 | 1.4447 | |||||
| 1.3476 | торговый диапазон | 1.6122 | торговый диапазон | 1.0488 | торговый диапазон | 0.9355 | торговый диапазон | 1.4463 | торговый диапазон |
| 1.3368 | торговый диапазон | 1.6044 | торговый диапазон | 1.0442 | торговый диапазон | 0.9253 | торговый диапазон | 1.4377 | торговый диапазон |
| 1.3415 | 1.6059 | 1.0414 | 0.9294 | 1.4317 | |||||
| 1.3361 | 1.6020 | 1.0391 | 0.9243 | 1.4274 | |||||
| 1.3253 | 1.5941 | 1.0344 | 0.9142 | 1.4187 | |||||
| 1.3091 | 1.5823 | 1.0274 | 0.8990 | 1.4057 | |||||
| EURCHF | EURGBP | EURJPY | GBPJPY | NZDUSD | |||||
| 1.2424 | 0.8591 | 139.59 | 164.34 | 0.8740 | |||||
| 1.2384 | 0.8502 | 137.76 | 163.02 | 0.8572 | |||||
| 1.2357 | 0.8443 | 136.54 | 162.14 | 0.8460 | |||||
| 1.2344 | 0.8413 | 135.93 | 161.70 | 0.8404 | |||||
| 1.2324 | торговый диапазон | 0.8372 | торговый диапазон | 135.31 | торговый диапазон | 161.86 | торговый диапазон | 0.8607 | торговый диапазон |
| 1.2298 | торговый диапазон | 0.8312 | торговый диапазон | 134.09 | торговый диапазон | 160.98 | торговый диапазон | 0.8495 | торговый диапазон |
| 1.2304 | 0.8324 | 134.10 | 160.38 | 0.8236 | |||||
| 1.2291 | 0.8294 | 133.49 | 159.94 | 0.8180 | |||||
| 1.2264 | 0.8235 | 132.27 | 159.06 | 0.8068 | |||||
| 1.2224 | 0.8146 | 130.44 | 157.74 | 0.7900 | |||||
| AUDCAD | USDSGD | GOLDUSD | USDCHF | USDJPY | |||||
| 1.0187 | 1.2617 | 1385 | 0.9414 | 102.38 | |||||
| 1.0031 | 1.2552 | 1337 | 0.9302 | 101.44 | |||||
| 0.9927 | 1.2509 | 1305 | 0.9227 | 100.81 | |||||
| 0.9875 | 1.2487 | 1289 | 0.9190 | 100.50 | |||||
| 0.9788 | торговый диапазон | 1.2504 | торговый диапазон | 1263 | торговый диапазон | 0.9211 | торговый диапазон | 100.68 | торговый диапазон |
| 0.9684 | торговый диапазон | 1.2460 | торговый диапазон | 1231 | торговый диапазон | 0.9137 | торговый диапазон | 100.06 | торговый диапазон |
| 0.9719 | 1.2422 | 1241 | 0.9078 | 99.56 | |||||
| 0.9667 | 1.2400 | 1225 | 0.9041 | 99.25 | |||||
| 0.9563 | 1.2357 | 1193 | 0.8966 | 98.62 | |||||
| 0.9407 | 1.2292 | 1145 | 0.8854 | 97.68 |
Работайте всегда в направлении глобального тренда. Минимум от часового периода,
но лучше от дневного.
Предположительно можно покупать от нижней цены, а продавать от верхней.
Так же, можно использовать как стопы по сделке.
Расчет диапазона идет в тестовом периоде. Помните о рисках и удачной торговли.
Доверительное управление средствами, выплата за управление 20-10% от прибыли, все вопросы вы можете задать пройдя в контакты.
Комментариев нет:
Отправить комментарий