Технический анализ Forex. Торговые диапазоны EURUSD GBPUSD USDCAD AUDUSD EURAUD EURCHF EURGBP EURJPY GBPJPY NZDUSD USDCHF USDJPY AUDCAD USDSGD GOLDUSD
| EURUSD | GBPUSD | USDCAD | |||||
| 1.3567 | стандартный диапазон | 1.6252 | стандартный диапазон | 1.0366 | стандартный диапазон | ||
| 1.3384 | 1.5952 | 1.0183 | |||||
| 1.3603 | торговый диапазон | 1.6327 | торговый диапазон | 1.0374 | торговый диапазон | ||
| 1.3481 | 1.6127 | 1.0252 | |||||
| 6.10 | коэффициент волатильности | 10.00 | коэффициент волатильности | 6.10 | коэффициент волатильности | ||
| AUDUSD | EURAUD | EURCHF | |||||
| 0.9526 | стандартный диапазон | 1.4564 | стандартный диапазон | 1.2309 | стандартный диапазон | ||
| 0.9221 | 1.4191 | 1.2214 | |||||
| 0.9496 | торговый диапазон | 1.4539 | торговый диапазон | 1.2260 | торговый диапазон | ||
| 0.9292 | 1.4291 | 1.2196 | |||||
| 10.17 | коэффициент волатильности | 12.43 | коэффициент волатильности | 3.17 | коэффициент волатильности | ||
| EURGBP | EURJPY | GBPJPY | |||||
| 0.8465 | стандартный диапазон | 134.95 | стандартный диапазон | 159.98 | стандартный диапазон | ||
| 0.8332 | 131.70 | 156.67 | |||||
| 0.8385 | торговый диапазон | 133.98 | торговый диапазон | 160.39 | торговый диапазон | ||
| 0.8297 | 131.82 | 158.19 | |||||
| 4.43 | коэффициент волатильности | 10.83 | коэффициент волатильности | 11.03 | коэффициент волатильности | ||
| NZDUSD | USDCHF | USDJPY | |||||
| 0.8433 | стандартный диапазон | 0.9229 | стандартный диапазон | 99.65 | стандартный диапазон | ||
| 0.8158 | 0.9020 | 97.49 | |||||
| 0.8400 | торговый диапазон | 0.9098 | торговый диапазон | 98.82 | торговый диапазон | ||
| 0.8216 | 0.8958 | 97.38 | |||||
| 9.17 | коэффициент волатильности | 6.97 | коэффициент волатильности | 7.20 | коэффициент волатильности | ||
| AUDCAD | USDSGD | GOLDUSD | |||||
| 0.9735 | стандартный диапазон | 1.2644 | стандартный диапазон | 1375 | стандартный диапазон | ||
| 0.9540 | 1.2416 | 1292 | |||||
| 0.9755 | торговый диапазон | 1.2590 | торговый диапазон | 1358 | торговый диапазон | ||
| 0.9625 | 1.2438 | 1302 | |||||
| 6.50 | коэффициент волатильности | 7.60 | коэффициент волатильности | 2.77 | коэффициент волатильности | ||
Уровни сопротивлений и поддержек
| EURUSD | GBPUSD | USDCAD | AUDUSD | EURAUD | |||||
| 1.3933 | 1.6852 | 1.0732 | 1.0136 | 1.5310 | |||||
| 1.3750 | 1.6552 | 1.0549 | 0.9831 | 1.4937 | |||||
| 1.3628 | 1.6352 | 1.0427 | 0.9628 | 1.4688 | |||||
| 1.3567 | 1.6252 | 1.0366 | 0.9526 | 1.4564 | |||||
| 1.3603 | торговый диапазон | 1.6327 | торговый диапазон | 1.0374 | торговый диапазон | 0.9496 | торговый диапазон | 1.4539 | торговый диапазон |
| 1.3481 | торговый диапазон | 1.6127 | торговый диапазон | 1.0252 | торговый диапазон | 0.9292 | торговый диапазон | 1.4291 | торговый диапазон |
| 1.3384 | 1.5952 | 1.0183 | 0.9221 | 1.4191 | |||||
| 1.3323 | 1.5852 | 1.0122 | 0.9119 | 1.4067 | |||||
| 1.3201 | 1.5652 | 1.0000 | 0.8916 | 1.3818 | |||||
| 1.3018 | 1.5352 | 0.9817 | 0.8611 | 1.3445 | |||||
| EURCHF | EURGBP | EURJPY | GBPJPY | NZDUSD | |||||
| 1.2499 | 0.8731 | 141.45 | 166.60 | 0.8983 | |||||
| 1.2404 | 0.8598 | 138.20 | 163.29 | 0.8708 | |||||
| 1.2341 | 0.8509 | 136.03 | 161.08 | 0.8525 | |||||
| 1.2309 | 0.8465 | 134.95 | 159.98 | 0.8433 | |||||
| 1.2260 | торговый диапазон | 0.8385 | торговый диапазон | 133.98 | торговый диапазон | 160.39 | торговый диапазон | 0.8400 | торговый диапазон |
| 1.2196 | торговый диапазон | 0.8297 | торговый диапазон | 131.82 | торговый диапазон | 158.19 | торговый диапазон | 0.8216 | торговый диапазон |
| 1.2214 | 0.8332 | 131.70 | 156.67 | 0.8158 | |||||
| 1.2182 | 0.8288 | 130.62 | 155.57 | 0.8066 | |||||
| 1.2119 | 0.8199 | 128.45 | 153.36 | 0.7883 | |||||
| 1.2024 | 0.8066 | 125.20 | 150.05 | 0.7608 | |||||
| AUDCAD | USDSGD | GOLDUSD | USDCHF | USDJPY | |||||
| 1.0125 | 1.3100 | 1541 | 0.9647 | 103.97 | |||||
| 0.9930 | 1.2872 | 1458 | 0.9438 | 101.81 | |||||
| 0.9800 | 1.2720 | 1403 | 0.9299 | 100.37 | |||||
| 0.9735 | 1.2644 | 1375 | 0.9229 | 99.65 | |||||
| 0.9755 | торговый диапазон | 1.2590 | торговый диапазон | 1358 | торговый диапазон | 0.9098 | торговый диапазон | 98.82 | торговый диапазон |
| 0.9625 | торговый диапазон | 1.2438 | торговый диапазон | 1302 | торговый диапазон | 0.8958 | торговый диапазон | 97.38 | торговый диапазон |
| 0.9540 | 1.2416 | 1292 | 0.9020 | 97.49 | |||||
| 0.9475 | 1.2340 | 1264 | 0.8950 | 96.77 | |||||
| 0.9345 | 1.2188 | 1209 | 0.8811 | 95.33 | |||||
| 0.9150 | 1.1960 | 1126 | 0.8602 | 93.17 |
Работайте всегда в направлении глобального тренда. Минимум от часового периода,
но лучше от дневного.
Предположительно можно покупать от нижней цены, а продавать от верхней.
Так же, можно использовать как стопы по сделке.
Расчет диапазона идет в тестовом периоде. Помните о рисках и удачной торговли.
Доверительное управление средствами, выплата за управление 20-10% от прибыли, все вопросы вы можете задать пройдя в контакты.
Комментариев нет:
Отправить комментарий