Технический анализ Forex. Торговые диапазоны EURUSD GBPUSD USDCAD AUDUSD EURAUD EURCHF EURGBP EURJPY GBPJPY NZDUSD USDCHF USDJPY AUDCAD USDSGD GOLDUSD
| EURUSD | GBPUSD | USDCAD | |||||
| 1.3567 | стандартный диапазон | 1.6164 | стандартный диапазон | 1.0355 | стандартный диапазон | ||
| 1.3321 | 1.5883 | 1.0183 | |||||
| 1.3607 | торговый диапазон | 1.6110 | торговый диапазон | 1.0352 | торговый диапазон | ||
| 1.3443 | 1.5922 | 1.0238 | |||||
| 8.20 | коэффициент волатильности | 9.37 | коэффициент волатильности | 5.73 | коэффициент волатильности | ||
| AUDUSD | EURAUD | EURCHF | |||||
| 0.9526 | стандартный диапазон | 1.4564 | стандартный диапазон | 1.2384 | стандартный диапазон | ||
| 0.9221 | 1.4191 | 1.2302 | |||||
| 0.9522 | торговый диапазон | 1.4479 | торговый диапазон | 1.2351 | торговый диапазон | ||
| 0.9318 | 1.4231 | 1.2297 | |||||
| 10.17 | коэффициент волатильности | 12.43 | коэффициент волатильности | 2.73 | коэффициент волатильности | ||
| EURGBP | EURJPY | GBPJPY | |||||
| 0.8465 | стандартный диапазон | 134.95 | стандартный диапазон | 159.98 | стандартный диапазон | ||
| 0.8351 | 131.70 | 155.51 | |||||
| 0.8482 | торговый диапазон | 135.14 | торговый диапазон | 160.23 | торговый диапазон | ||
| 0.8406 | 132.98 | 157.25 | |||||
| 3.80 | коэффициент волатильности | 10.83 | коэффициент волатильности | 14.90 | коэффициент волатильности | ||
| NZDUSD | USDCHF | USDJPY | |||||
| 0.8433 | стандартный диапазон | 0.9278 | стандартный диапазон | 99.99 | стандартный диапазон | ||
| 0.8158 | 0.9082 | 97.76 | |||||
| 0.8455 | торговый диапазон | 0.9175 | торговый диапазон | 99.85 | торговый диапазон | ||
| 0.8271 | 0.9045 | 98.37 | |||||
| 9.17 | коэффициент волатильности | 6.53 | коэффициент волатильности | 7.43 | коэффициент волатильности | ||
| AUDCAD | USDSGD | GOLDUSD | |||||
| 0.9735 | стандартный диапазон | 1.2644 | стандартный диапазон | 1375 | стандартный диапазон | ||
| 0.9540 | 1.2416 | 1292 | |||||
| 0.9763 | торговый диапазон | 1.2572 | торговый диапазон | 1351 | торговый диапазон | ||
| 0.9633 | 1.2420 | 1295 | |||||
| 6.50 | коэффициент волатильности | 7.60 | коэффициент волатильности | 2.77 | коэффициент волатильности | ||
Уровни сопротивлений и поддержек
| EURUSD | GBPUSD | USDCAD | AUDUSD | EURAUD | |||||
| 1.4059 | 1.6726 | 1.0699 | 1.0136 | 1.5310 | |||||
| 1.3813 | 1.6445 | 1.0527 | 0.9831 | 1.4937 | |||||
| 1.3649 | 1.6258 | 1.0412 | 0.9628 | 1.4688 | |||||
| 1.3567 | 1.6164 | 1.0355 | 0.9526 | 1.4564 | |||||
| 1.3607 | торговый диапазон | 1.6110 | торговый диапазон | 1.0352 | торговый диапазон | 0.9522 | торговый диапазон | 1.4479 | торговый диапазон |
| 1.3443 | торговый диапазон | 1.5922 | торговый диапазон | 1.0238 | торговый диапазон | 0.9318 | торговый диапазон | 1.4231 | торговый диапазон |
| 1.3321 | 1.5883 | 1.0183 | 0.9221 | 1.4191 | |||||
| 1.3239 | 1.5789 | 1.0126 | 0.9119 | 1.4067 | |||||
| 1.3075 | 1.5602 | 1.0011 | 0.8916 | 1.3818 | |||||
| 1.2829 | 1.5321 | 0.9839 | 0.8611 | 1.3445 | |||||
| EURCHF | EURGBP | EURJPY | GBPJPY | NZDUSD | |||||
| 1.2548 | 0.8693 | 141.45 | 168.92 | 0.8983 | |||||
| 1.2466 | 0.8579 | 138.20 | 164.45 | 0.8708 | |||||
| 1.2411 | 0.8503 | 136.03 | 161.47 | 0.8525 | |||||
| 1.2384 | 0.8465 | 134.95 | 159.98 | 0.8433 | |||||
| 1.2351 | торговый диапазон | 0.8482 | торговый диапазон | 135.14 | торговый диапазон | 160.23 | торговый диапазон | 0.8455 | торговый диапазон |
| 1.2297 | торговый диапазон | 0.8406 | торговый диапазон | 132.98 | торговый диапазон | 157.25 | торговый диапазон | 0.8271 | торговый диапазон |
| 1.2302 | 0.8351 | 131.70 | 155.51 | 0.8158 | |||||
| 1.2275 | 0.8313 | 130.62 | 154.02 | 0.8066 | |||||
| 1.2220 | 0.8237 | 128.45 | 151.04 | 0.7883 | |||||
| 1.2138 | 0.8123 | 125.20 | 146.57 | 0.7608 | |||||
| AUDCAD | USDSGD | GOLDUSD | USDCHF | USDJPY | |||||
| 1.0125 | 1.3100 | 1541 | 0.9670 | 104.45 | |||||
| 0.9930 | 1.2872 | 1458 | 0.9474 | 102.22 | |||||
| 0.9800 | 1.2720 | 1403 | 0.9343 | 100.73 | |||||
| 0.9735 | 1.2644 | 1375 | 0.9278 | 99.99 | |||||
| 0.9763 | торговый диапазон | 1.2572 | торговый диапазон | 1351 | торговый диапазон | 0.9175 | торговый диапазон | 99.85 | торговый диапазон |
| 0.9633 | торговый диапазон | 1.2420 | торговый диапазон | 1295 | торговый диапазон | 0.9045 | торговый диапазон | 98.37 | торговый диапазон |
| 0.9540 | 1.2416 | 1292 | 0.9082 | 97.76 | |||||
| 0.9475 | 1.2340 | 1264 | 0.9017 | 97.02 | |||||
| 0.9345 | 1.2188 | 1209 | 0.8886 | 95.53 | |||||
| 0.9150 | 1.1960 | 1126 | 0.8690 | 93.30 |
Работайте всегда в направлении глобального тренда. Минимум от часового периода,
но лучше от дневного.
Предположительно можно покупать от нижней цены, а продавать от верхней.
Так же, можно использовать как стопы по сделке.
Расчет диапазона идет в тестовом периоде. Помните о рисках и удачной торговли.
Доверительное управление средствами, выплата за управление 20-10% от прибыли, все вопросы вы можете задать пройдя в контакты.
Комментариев нет:
Отправить комментарий