Технический анализ Forex. Торговые диапазоны EURUSD GBPUSD USDCAD AUDUSD EURAUD EURCHF EURGBP EURJPY GBPJPY NZDUSD USDCHF USDJPY AUDCAD USDSGD GOLDUSD
| EURUSD | GBPUSD | USDCAD | |||||
| 1.3450 | стандартный диапазон | 1.5716 | стандартный диапазон | 1.0568 | стандартный диапазон | ||
| 1.3298 | 1.5478 | 1.0385 | |||||
| 1.3433 | торговый диапазон | 1.5609 | торговый диапазон | 1.0551 | торговый диапазон | ||
| 1.3331 | 1.5451 | 1.0429 | |||||
| 5.07 | коэффициент волатильности | 7.93 | коэффициент волатильности | 6.10 | коэффициент волатильности | ||
| AUDUSD | EURAUD | EURCHF | |||||
| 0.9129 | стандартный диапазон | 1.5014 | стандартный диапазон | 1.2361 | стандартный диапазон | ||
| 0.8909 | 1.4752 | 1.2280 | |||||
| 0.8982 | торговый диапазон | 1.5101 | торговый диапазон | 1.2310 | торговый диапазон | ||
| 0.8836 | 1.4927 | 1.2256 | |||||
| 7.33 | коэффициент волатильности | 8.73 | коэффициент волатильности | 2.70 | коэффициент волатильности | ||
| EURGBP | EURJPY | GBPJPY | |||||
| 0.8621 | стандартный диапазон | 132.41 | стандартный диапазон | 154.60 | стандартный диапазон | ||
| 0.8506 | 129.64 | 150.45 | |||||
| 0.8655 | торговый диапазон | 130.94 | торговый диапазон | 152.22 | торговый диапазон | ||
| 0.8579 | 129.10 | 149.46 | |||||
| 3.83 | коэффициент волатильности | 9.23 | коэффициент волатильности | 13.83 | коэффициент волатильности | ||
| NZDUSD | USDCHF | USDJPY | |||||
| 0.7980 | стандартный диапазон | 0.9289 | стандартный диапазон | 99.17 | стандартный диапазон | ||
| 0.7747 | 0.9147 | 96.81 | |||||
| 0.7850 | торговый диапазон | 0.9223 | торговый диапазон | 97.91 | торговый диапазон | ||
| 0.7694 | 0.9129 | 96.33 | |||||
| 7.77 | коэффициент волатильности | 4.73 | коэффициент волатильности | 7.87 | коэффициент волатильности | ||
| AUDCAD | USDSGD | GOLDUSD | |||||
| 0.9517 | стандартный диапазон | 1.2856 | стандартный диапазон | 1423 | стандартный диапазон | ||
| 0.9346 | 1.2730 | 1367 | |||||
| 0.9410 | торговый диапазон | 1.2879 | торговый диапазон | 1435 | торговый диапазон | ||
| 0.9296 | 1.2795 | 1397 | |||||
| 5.70 | коэффициент волатильности | 4.20 | коэффициент волатильности | 1.87 | коэффициент волатильности | ||
Уровни сопротивлений и поддержек
| EURUSD | GBPUSD | USDCAD | AUDUSD | EURAUD | ||||
| 1.3754 | 1.6192 | 1.0934 | 0.9569 | 1.5538 | ||||
| 1.3602 | 1.5954 | 1.0751 | 0.9349 | 1.5276 | ||||
| 1.3501 | 1.5795 | 1.0629 | 0.9202 | 1.5101 | ||||
| 1.3450 | 1.5716 | 1.0568 | 0.9129 | 1.5014 | ||||
| 1.3433 | торговый диапазон | 1.5609 | торговый диапазон | 1.0551 | торговый диапазон | 0.8982 | торговый диапазон | 1.5101 |
| 1.3331 | торговый диапазон | 1.5451 | торговый диапазон | 1.0429 | торговый диапазон | 0.8836 | торговый диапазон | 1.4927 |
| 1.3298 | 1.5478 | 1.0385 | 0.8909 | 1.4752 | ||||
| 1.3247 | 1.5399 | 1.0324 | 0.8836 | 1.4665 | ||||
| 1.3146 | 1.5240 | 1.0202 | 0.8689 | 1.4490 | ||||
| 1.2994 | 1.5002 | 1.0019 | 0.8469 | 1.4228 | ||||
| EURCHF | EURGBP | EURJPY | GBPJPY | NZDUSD | ||||
| 1.2523 | 0.8851 | 137.95 | 162.90 | 0.8446 | ||||
| 1.2442 | 0.8736 | 135.18 | 158.75 | 0.8213 | ||||
| 1.2388 | 0.8659 | 133.33 | 155.98 | 0.8058 | ||||
| 1.2361 | 0.8621 | 132.41 | 154.60 | 0.7980 | ||||
| 1.2310 | торговый диапазон | 0.8655 | торговый диапазон | 130.94 | торговый диапазон | 152.22 | торговый диапазон | 0.7850 |
| 1.2256 | торговый диапазон | 0.8579 | торговый диапазон | 129.10 | торговый диапазон | 149.46 | торговый диапазон | 0.7694 |
| 1.2280 | 0.8506 | 129.64 | 150.45 | 0.7747 | ||||
| 1.2253 | 0.8468 | 128.72 | 149.07 | 0.7669 | ||||
| 1.2199 | 0.8391 | 126.87 | 146.30 | 0.7514 | ||||
| 1.2118 | 0.8276 | 124.10 | 142.15 | 0.7281 | ||||
| AUDCAD | USDSGD | GOLDUSD | USDCHF | USDJPY | ||||
| 0.9859 | 1.3108 | 1535 | 0.9573 | 103.89 | ||||
| 0.9688 | 1.2982 | 1479 | 0.9431 | 101.53 | ||||
| 0.9574 | 1.2898 | 1442 | 0.9336 | 99.96 | ||||
| 0.9517 | 1.2856 | 1423 | 0.9289 | 99.17 | ||||
| 0.9410 | торговый диапазон | 1.2879 | торговый диапазон | 1435 | торговый диапазон | 0.9223 | торговый диапазон | 97.91 |
| 0.9296 | торговый диапазон | 1.2795 | торговый диапазон | 1397 | торговый диапазон | 0.9129 | торговый диапазон | 96.33 |
| 0.9346 | 1.2730 | 1367 | 0.9147 | 96.81 | ||||
| 0.9289 | 1.2688 | 1348 | 0.9100 | 96.02 | ||||
| 0.9175 | 1.2604 | 1311 | 0.9005 | 94.45 | ||||
| 0.9004 | 1.2478 | 1255 | 0.8863 | 92.09 |
Работайте всегда в направлении глобального тренда. Минимум от часового периода,
но лучше от дневного.
Предположительно можно покупать от нижней цены, а продавать от верхней.
Так же, можно использовать как стопы по сделке.
Расчет диапазона идет в тестовом периоде. Помните о рисках и удачной торговли.
Доверительное управление средствами, выплата за управление 20-10% от прибыли, все вопросы вы можете задать пройдя в контакты.
Комментариев нет:
Отправить комментарий