Торговые диапазоны EURUSD GBPUSD USDCAD AUDUSD EURAUD EURCHF EURGBP EURJPY GBPJPY NZDUSD USDCHF USDJPY AUDCAD USDSGD GOLDUSD
| EURUSD | GBPUSD | USDCAD | |||||
| 1.3063 | стандартный диапазон | 1.5238 | стандартный диапазон | 1.0420 | стандартный диапазон | ||
| 1.2838 | 1.5007 | 1.0294 | |||||
| 1.3086 | торговый диапазон | 1.5295 | торговый диапазон | 1.0407 | торговый диапазон | ||
| 1.2936 | 1.5141 | 1.0323 | |||||
| 7.50 | коэффициент волатильности | 7.70 | коэффициент волатильности | 4.20 | коэффициент волатильности | ||
| AUDUSD | EURAUD | EURCHF | |||||
| 0.9697 | стандартный диапазон | 1.3589 | стандартный диапазон | 1.2571 | стандартный диапазон | ||
| 0.9526 | 1.3371 | 1.2379 | |||||
| 0.9684 | торговый диапазон | 1.3586 | торговый диапазон | 1.2511 | торговый диапазон | ||
| 0.9570 | 1.3440 | 1.2383 | |||||
| 5.70 | коэффициент волатильности | 7.27 | коэффициент волатильности | 6.40 | коэффициент волатильности | ||
| EURGBP | EURJPY | GBPJPY | |||||
| 0.8598 | стандартный диапазон | 132.07 | стандартный диапазон | 154.20 | стандартный диапазон | ||
| 0.8528 | 130.19 | 152.22 | |||||
| 0.8571 | торговый диапазон | 131.48 | торговый диапазон | 153.68 | торговый диапазон | ||
| 0.8525 | 130.22 | 152.36 | |||||
| 2.33 | коэффициент волатильности | 6.27 | коэффициент волатильности | 6.60 | коэффициент волатильности | ||
| NZDUSD | USDCHF | USDJPY | |||||
| 0.8163 | стандартный диапазон | 0.9789 | стандартный диапазон | 102.53 | стандартный диапазон | ||
| 0.7932 | 0.9511 | 100.20 | |||||
| 0.8047 | торговый диапазон | 0.9659 | торговый диапазон | 101.35 | торговый диапазон | ||
| 0.7893 | 0.9473 | 99.79 | |||||
| 7.70 | коэффициент волатильности | 9.27 | коэффициент волатильности | 7.77 | коэффициент волатильности | ||
| AUDCAD | USDSGD | GOLDUSD | |||||
| 1.0027 | стандартный диапазон | 1.2716 | стандартный диапазон | 1421 | стандартный диапазон | ||
| 0.9885 | 1.2565 | 1380 | |||||
| 1.0022 | торговый диапазон | 1.2646 | торговый диапазон | 1409 | торговый диапазон | ||
| 0.9928 | 1.2546 | 1381 | |||||
| 4.73 | коэффициент волатильности | 5.03 | коэффициент волатильности | 1.37 | коэффициент волатильности |
Предположительно можно покупать от нижней цены, а продавать от верхней.
Так же, можно использовать как стопы по сделке.
Расчет диапазона идет в тестовом периоде. Помните о рисках и удачной торговли.
Доверительное управление средствами, выплата за управление 20-10% от прибыли, все вопросы вы можете задать пройдя в контакты.
Комментариев нет:
Отправить комментарий