| EURUSD | GBPUSD | USDCAD | |||||
| 1.2997 | стандартный диапазон | 1.5281 | стандартный диапазон | 1.0393 | стандартный диапазон | ||
| 1.2819 | 1.5012 | 1.0216 | |||||
| 1.2979 | торговый диапазон | 1.5177 | торговый диапазон | 1.0384 | торговый диапазон | ||
| 1.2861 | 1.4997 | 1.0266 | |||||
| 5.93 | коэффициент волатильности | 8.97 | коэффициент волатильности | 5.90 | коэффициент волатильности | ||
| AUDUSD | EURAUD | EURCHF | |||||
| 0.9843 | стандартный диапазон | 1.3378 | стандартный диапазон | 1.2646 | стандартный диапазон | ||
| 0.9594 | 1.3102 | 1.2418 | |||||
| 0.9756 | торговый диапазон | 1.3449 | торговый диапазон | 1.2576 | торговый диапазон | ||
| 0.9590 | 1.3265 | 1.2424 | |||||
| 8.30 | коэффициент волатильности | 9.20 | коэффициент волатильности | 7.60 | коэффициент волатильности | ||
| EURGBP | EURJPY | GBPJPY | |||||
| 0.8589 | стандартный диапазон | 133.78 | стандартный диапазон | 156.54 | стандартный диапазон | ||
| 0.8440 | 129.96 | 151.80 | |||||
| 0.8614 | торговый диапазон | 132.34 | торговый диапазон | 154.59 | торговый диапазон | ||
| 0.8514 | 129.80 | 151.43 | |||||
| 4.97 | коэффициент волатильности | 12.73 | коэффициент волатильности | 15.80 | коэффициент волатильности | ||
| NZDUSD | USDCHF | USDJPY | |||||
| 0.8213 | стандартный диапазон | 0.9837 | стандартный диапазон | 103.72 | стандартный диапазон | ||
| 0.8006 | 0.9632 | 100.83 | |||||
| 0.8162 | торговый диапазон | 0.9731 | торговый диапазон | 102.25 | торговый диапазон | ||
| 0.8024 | 0.9595 | 100.33 | |||||
| 6.90 | коэффициент волатильности | 6.83 | коэффициент волатильности | 9.63 | коэффициент волатильности | ||
| AUDCAD | USDSGD | GOLDUSD | |||||
| 1.0084 | стандартный диапазон | 1.2696 | стандартный диапазон | 1413 | стандартный диапазон | ||
| 0.9992 | 1.2529 | 1354 | |||||
| 1.0035 | торговый диапазон | 1.2721 | торговый диапазон | 1414 | торговый диапазон | ||
| 0.9973 | 1.2609 | 1374 | |||||
| 3.07 | коэффициент волатильности | 5.57 | коэффициент волатильности | 1.97 | коэффициент волатильности |
Предположительно можно покупать от нижней цены, а продавать от верхней.
Так же, можно использовать как стопы по сделке.
Расчет диапазона идет в тестовом периоде. Помните о рисках и удачной торговли.
Доверительное управление средствами, выплата за управление 20-10% от прибыли, все вопросы вы можете задать пройдя в контакты.
Комментариев нет:
Отправить комментарий