Торговые диапазоны EURUSD GBPUSD USDCAD AUDUSD EURAUD EURCHF EURGBP EURJPY GBPJPY NZDUSD USDCHF USDJPY AUDCADUSDSGD GOLDUSD
| EURUSD | GBPUSD | USDCAD | |||||
| 1.2939 | стандартный диапазон | 1.5281 | стандартный диапазон | 1.0322 | стандартный диапазон | ||
| 1.2797 | 1.5111 | 1.0180 | |||||
| 1.2965 | торговый диапазон | 1.5204 | торговый диапазон | 1.0318 | торговый диапазон | ||
| 1.2871 | 1.5090 | 1.0224 | |||||
| 4.73 | коэффициент волатильности | 5.67 | коэффициент волатильности | 4.73 | коэффициент волатильности | ||
| AUDUSD | EURAUD | EURCHF | |||||
| 0.9883 | стандартный диапазон | 1.3223 | стандартный диапазон | 1.2532 | стандартный диапазон | ||
| 0.9710 | 1.3102 | 1.2415 | |||||
| 0.9842 | торговый диапазон | 1.3240 | торговый диапазон | 1.2555 | торговый диапазон | ||
| 0.9726 | 1.3160 | 1.2477 | |||||
| 5.77 | коэффициент волатильности | 4.03 | коэффициент волатильности | 3.90 | коэффициент волатильности | ||
| EURGBP | EURJPY | GBPJPY | |||||
| 0.8528 | стандартный диапазон | 132.68 | стандартный диапазон | 156.65 | стандартный диапазон | ||
| 0.8429 | 131.07 | 155.01 | |||||
| 0.8558 | торговый диапазон | 132.97 | торговый диапазон | 156.85 | торговый диапазон | ||
| 0.8492 | 131.89 | 155.75 | |||||
| 3.30 | коэффициент волатильности | 5.37 | коэффициент волатильности | 5.47 | коэффициент волатильности | ||
| NZDUSD | USDCHF | USDJPY | |||||
| 0.8213 | стандартный диапазон | 0.9761 | стандартный диапазон | 103.28 | стандартный диапазон | ||
| 0.8059 | 0.9637 | 102.05 | |||||
| 0.8204 | торговый диапазон | 0.9729 | торговый диапазон | 102.91 | торговый диапазон | ||
| 0.8102 | 0.9647 | 102.09 | |||||
| 5.13 | коэффициент волатильности | 4.13 | коэффициент волатильности | 4.10 | коэффициент волатильности | ||
| AUDCAD | USDSGD | GOLDUSD | |||||
| 1.0084 | стандартный диапазон | 1.2621 | стандартный диапазон | 1401 | стандартный диапазон | ||
| 0.9951 | 1.2494 | 1337 | |||||
| 1.0097 | торговый диапазон | 1.2631 | торговый диапазон | 1397 | торговый диапазон | ||
| 1.0009 | 1.2547 | 1355 | |||||
| 4.43 | коэффициент волатильности | 4.23 | коэффициент волатильности | 2.13 | коэффициент волатильности | 
Предположительно можно покупать от нижней цены, а продавать от верхней.
Так же, можно использовать как стопы по сделке.
Расчет диапазона идет в тестовом периоде. Помните о рисках и удачной торговли.
Доверительное управление средствами, выплата за управление 20-10% от прибыли
 
Комментариев нет:
Отправить комментарий