| EURUSD | GBPUSD | USDCAD | |||||
| 1.3026 | стандартный диапазон | 1.5384 | стандартный диапазон | 1.0217 | стандартный диапазон | ||
| 1.2842 | 1.5173 | 1.0081 | |||||
| 1.2936 | торговый диапазон | 1.5295 | торговый диапазон | 1.0200 | торговый диапазон | ||
| 1.2814 | 1.5155 | 1.0110 | |||||
| 6.13 | коэффициент волатильности | 7.03 | коэффициент волатильности | 4.53 | коэффициент волатильности | ||
| AUDUSD | EURAUD | EURCHF | |||||
| 1.0026 | стандартный диапазон | 1.3118 | стандартный диапазон | 1.2523 | стандартный диапазон | ||
| 0.9853 | 1.2949 | 1.2385 | |||||
| 0.9940 | торговый диапазон | 1.3076 | торговый диапазон | 1.2474 | торговый диапазон | ||
| 0.9824 | 1.2964 | 1.2382 | |||||
| 5.77 | коэффициент волатильности | 5.63 | коэффициент волатильности | 4.60 | коэффициент волатильности | ||
| EURGBP | EURJPY | GBPJPY | |||||
| 0.8515 | стандартный диапазон | 132.75 | стандартный диапазон | 156.72 | стандартный диапазон | ||
| 0.8430 | 131.06 | 154.95 | |||||
| 0.8488 | торговый диапазон | 132.21 | торговый диапазон | 156.09 | торговый диапазон | ||
| 0.8432 | 131.09 | 154.91 | |||||
| 2.83 | коэффициент волатильности | 5.63 | коэффициент волатильности | 5.90 | коэффициент волатильности | ||
| NZDUSD | USDCHF | USDJPY | |||||
| 0.8317 | стандартный диапазон | 0.9743 | стандартный диапазон | 102.74 | стандартный диапазон | ||
| 0.8175 | 0.9518 | 101.23 | |||||
| 0.8277 | торговый диапазон | 0.9720 | торговый диапазон | 102.75 | торговый диапазон | ||
| 0.8183 | 0.9570 | 101.75 | |||||
| 4.73 | коэффициент волатильности | 7.50 | коэффициент волатильности | 5.03 | коэффициент волатильности | ||
| AUDCAD | USDSGD | GOLDUSD | |||||
| 1.0129 | стандартный диапазон | 1.2482 | стандартный диапазон | 1449 | стандартный диапазон | ||
| 1.0028 | 1.2373 | 1387 | |||||
| 1.0084 | торговый диапазон | 1.2486 | торговый диапазон | 1414 | торговый диапазон | ||
| 1.0016 | 1.2414 | 1372 | |||||
| 3.37 | коэффициент волатильности | 3.63 | коэффициент волатильности | 2.07 | коэффициент волатильности |
Предположительно можно покупать от нижней цены, а продавать от верхней.
Так же, можно использовать как стопы по сделке.
Расчет диапазона идет в тестовом периоде. Помните о рисках и удачной торговли.
Доверительное управление средствами, выплата за управление 20-10% от прибыли
Комментариев нет:
Отправить комментарий