| EURUSD | GBPUSD | USDCAD | |||||
| 1.3050 | стандартный диапазон | 1.5456 | стандартный диапазон | 1.0167 | стандартный диапазон | ||
| 1.2913 | 1.5207 | 1.0062 | |||||
| 1.2972 | торговый диапазон | 1.5308 | торговый диапазон | 1.0144 | торговый диапазон | ||
| 1.2880 | 1.5142 | 1.0074 | |||||
| 4.57 | коэффициент волатильности | 8.30 | коэффициент волатильности | 3.50 | коэффициент волатильности | ||
| AUDUSD | EURAUD | EURCHF | |||||
| 1.0094 | стандартный диапазон | 1.3118 | стандартный диапазон | 1.2500 | стандартный диапазон | ||
| 0.9875 | 1.2908 | 1.2360 | |||||
| 0.9962 | торговый диапазон | 1.3130 | торговый диапазон | 1.2532 | торговый диапазон | ||
| 0.9816 | 1.2990 | 1.2438 | |||||
| 7.30 | коэффициент волатильности | 7.00 | коэффициент волатильности | 4.67 | коэффициент волатильности | ||
| EURGBP | EURJPY | GBPJPY | |||||
| 0.8515 | стандартный диапазон | 132.75 | стандартный диапазон | 156.72 | стандартный диапазон | ||
| 0.8430 | 131.06 | 154.95 | |||||
| 0.8528 | торговый диапазон | 132.76 | торговый диапазон | 156.09 | торговый диапазон | ||
| 0.8472 | 131.64 | 154.91 | |||||
| 2.83 | коэффициент волатильности | 5.63 | коэффициент волатильности | 5.90 | коэффициент волатильности | ||
| NZDUSD | USDCHF | USDJPY | |||||
| 0.8416 | стандартный диапазон | 0.9674 | стандартный диапазон | 102.44 | стандартный диапазон | ||
| 0.8180 | 0.9475 | 100.54 | |||||
| 0.8287 | торговый диапазон | 0.9729 | торговый диапазон | 102.93 | торговый диапазон | ||
| 0.8129 | 0.9597 | 101.67 | |||||
| 7.87 | коэффициент волатильности | 6.63 | коэффициент волатильности | 6.33 | коэффициент волатильности | ||
| AUDCAD | USDSGD | GOLDUSD | |||||
| 1.0165 | стандартный диапазон | 1.2436 | стандартный диапазон | 1461 | стандартный диапазон | ||
| 1.0035 | 1.2326 | 1416 | |||||
| 1.0111 | торговый диапазон | 1.2467 | торговый диапазон | 1445 | торговый диапазон | ||
| 1.0025 | 1.2393 | 1415 | |||||
| 4.33 | коэффициент волатильности | 3.67 | коэффициент волатильности | 1.50 | коэффициент волатильности |
Предположительно можно покупать от нижней цены, а продавать от верхней.
Так же, можно использовать как стопы по сделке.
Расчет диапазона идет в тестовом периоде. Помните о рисках и удачной торговли.
Доверительное управление средствами, выплата за управление 20-10% от прибыли
Комментариев нет:
Отправить комментарий