Вот интересно на сколько еще хватит давления и оптимизма спекулянтов, долговых проблем и так далее... Вот мне кажется что все таки до 1,26 вполне может хватить... Но тут будет зависеть больше от ситуации в США. Но посмотрим что нам даст следующая неделя.
А дает она не очень много... Пишу только то на что стоит обратить внимание.
Вторник, 30 ноября
| 11:55 | Изменение числа безработных / Unemployment Change | Ноябрь | -3K | -18K | ||||
| 11:55 | Уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний) / Unemployment Rate | Ноябрь | 7.5% |
| 18:00 | Индикатор потребительской уверенности / CB Consumer Confidence | Ноябрь | 50.2 | 52.9 |
| 18:30 | Речь президента Европейского Центрального Банка / ECB President Trichet Speaks | Ноябрь |
| 23:00 | Речь председателя ФРС Бернанке / Fed Chairman Bernanke Speaks | Ноябрь |
Среда, 1 декабря
| 04:00 | Индекс PMI для производственной сферы / Manufacturing PMI | Ноябрь | 54.7 | 54.9 |
| 10:00 | Индекс цен на жилье от Nationwide / Nationwide House Price Index | Ноябрь | -0.7% м/м 1.4% г/г | -0.4% м/м |
| 10:00 | Изменение объема розничной торговли / Retail Sales | Октябрь | -1.7% м/м 0.4% г/г | 1.3% м/м 1.3% г/г |
| 12:00 | Индекс PMI для производственной сферы / Final Manufacturing PMI | Ноябрь | 55.5 | 55.5 | ||||
| 12:30 | Индекс PMI для производственной сферы / Manufacturing PMI | Ноябрь | 54.9 | 55.2 |
| 16:15 | Изменение числа занятых от ADP / ADP Non-Farm Employment Change | Ноябрь | 43K | 69K |
| 18:00 | Производственный индекс ISM / ISM Manufacturing PMI | Ноябрь | 56.9 | 56.3 |
Четверг, 2 декабря
| 13:00 | Уточненный прирост ВВП / Revised GDP | 3 квартал | 0.4% кв/кв 1.9% г/г | 0.4% кв/кв 1.9% г/г |
| 15:45 | Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке / European Central Bank Interest Rate Decision | Декабрь | 1.00% | 1.00% |
| 16:30 | Ежемесячная пресс-конференция Трише (ЕЦБ) / ECB Press Conference | Декабрь |
| 16:30 | Число первичных обращений за пособием по безработице / Unemployment Claims | Ноябрь | 407K | 425K |
| 18:00 | Изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья / Pending Home Sales | Октябрь | -1.8% м/м -24.9% г/г | -0.9% м/м |
Пятница, 3 декабря
| 09:00 | Индекс цен на жилье от HBOS / Halifax House Price Index | Ноябрь | 1.8% м/м 1.2% 3м/г | 0.3% м/м |
| 12:00 | Индекс PMI для сферы услуг / Final Services PMI | Ноябрь | 55.2 | 55.2 |
| 12:00 | Композитный индекс PMI / PMI Composite | Ноябрь | 55.4 | 55.4 |
| 12:30 | Индекс PMI для сферы услуг / Services PMI | Ноябрь | 53.2 | 53.4 |
| 16:30 | Уровень безработицы / Unemployment Rate | Ноябрь | 9.6% | 9.6% |
| 16:30 | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе / Non-Farm Employment Change | Ноябрь | 151K | 146K |
| 18:00 | Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы / ISM Non-Manufacturing PMI | Ноябрь | 54.3 | 54.7 |
Выходит очень интересная картина... при сохранении паники вокруг кризисных зон Европы будем при любых новостях катиться в низ...
Новости взяты с сайта http://www.fxteam.ru/forex/economic-calendar/2010_48.html полный календарь.
Горизонтальными линиями обозначены уровни, а треугольники временные диапазоны.

Комментариев нет:
Отправить комментарий